城市公共安全
>>简介
劳保所设立的职业安全卫生评价中心专门从事安全评价、职业卫生评价、检测及相关技术服务工作,拥有大量国内外先进实验和现场检测仪器,具有较强的安全、职业卫生技术和科研实力,且专业配置齐全,人员结构合理。劳保所拥有ANSYS(有限元分析软件)、SAFETI(风险分析软件)、STEPS(三维仿真软件)、SPSS(数据统计分析软件)等多个分析软件。近年来完成了大中型企业新建、扩建和改建工程的预评、验收、现状和专项评价等各类安全评价项目、职业卫生评价、检测项目千余项。
劳保所是我国首批获得国家核准的甲级安全评价资质的机构,2020年顺利通过安全评价资质续展:安全评价机构资质编号:APJ-(京)-016;2013年获得甲级职业卫生评价资质,2016年顺利通过资质续展:职业病危害评价甲级资质(资质编号:(国)安职技字(2013)第A-0051号)。北京市工业企业安全生产标准化(二级)评审单位,编号:AQB京-05;并具备军工涉密业务咨询服务保密条件备案资质。
劳保所48人取得国家职业卫生技术服务资格证书;46人取得安全评价师资格证书(其中一级评价师19人,二级评价师20人),其中36人取得注册安全工程师资格证书,15人参加并通过了北京市安全生产标准化(二级)评审人员的培训。
附一:安全评价基本情况:
>>业务范围
(1)陆上油气管道运输业;
(2)石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;
(3)金属冶炼业。
>>业务类型
(1)安全预评、验收、现状、专项评价;
(2)安全生产标准化;
(3)高校实验室、地铁、企业、区域安全/风险评估;
(4)应急预案评审;
(5)剧毒、放射、易制爆、寄递企业安全防范评估;
(6)军工业务评价项目。
>>主要专业技术设备、设施
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
多功能可燃气体检测报警仪 | PGM6208 | RAE |
有毒气体检测报警仪 | PGM6208 | RAE |
温、湿度仪 | 7545 | TSI |
热辐射监测仪 | MR-3A | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 |
经纬仪 | TCR802 | 瑞士徕卡公司 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价于管理 | 中国安全生产科学研究院 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | PGM6208 | RAE |
测温仪 | MT4 | Raytek公司 |
测厚仪 | TT110 | 时代集团公司 |
通用设备:计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、数码相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、激光测高仪、安全帽、防静电服、绝缘鞋、汽车。
>>人员情况
管理人员基本情况汇总表
姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级及证书编号 |
汪彤 | 书记、 技术负责人 | 化工机械 | 一级;0800000000103202 |
吴芳谷 | 技术负责人、 过程控制负责人 | 冶金 | 一级; 0800000000103666 |
赵明 | 部门主任、 技术负责人、 过程控制负责人 | 化工工艺 | 一级; 0800000000103713 |
胡玢 | 技术负责人 | / | 一级;0800000000103649 |
李培省 | 技术负责人 | 自动化 | 一级; 0800000000103201 |
张璞 | 技术负责人 | 化工工艺 | 一级; 0800000000103260 |
颜会珠 | 过程控制负责人 | / | 二级;1100000000200317 |
专职安全评价师(一级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
汪彤 | 研究员 | 化工机械 | 一级0800000000103202 | 注册安全工程师11050005152 |
吴芳谷 | 研究员 | 冶金 | 一级 0800000000103666 | 注册安全工程师 11070022266 |
赵明 | 副研究员 | 化工工艺 | 一级 0800000000103713 | —— |
李培省 | 高工 | 自动化 | 一级 0800000000103201 | 注册安全工程师 11050005156 |
张璞 | 高工 | 化工工艺 | 一级 0800000000103260 | 注册安全工程师 11050005151 |
靳江红 | 研究员 | 电气 工艺设备与控制 | 一级0800000000103226 | 注册安全工程师 11050005290 |
何艳丽 | 高工 | 安全 | 一级1700000000100031 | 注册安全工程师 11080040846 |
胡玢 | 研究员 | —— | 一级0800000000103649 | 注册安全工程师 11050005157 |
吕良海 | 高工 | 油气储运 | 一级0800000000103257 | 注册安全工程师 11050005155 |
助理研究员 | 电气 | 一级 1600000000100048 | —— | |
副研究员 | 冶金 | 一级1600000000100004 | —— | |
黄燕娣 | 高工 | —— | 一级0800000000103221 | —— |
孙燕 | 助理研究员 | —— | 一级 0800000000104686 | —— |
李静 | 高工 | —— | 一级 0800000000103200 | 注册安全工程师11080050555 |
高工 | —— | 一级1600000000100025 | 注册安全工程师10130143993 | |
唐军梅 | 助理研究员 | —— | 一级1200000000100194 | —— |
专职安全评价师(二级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
副研究员 | 油气储运 化工机械 | 二级 1100000000200314 | —— | |
白光 | 助理研究员 | 有色金属 | 二级 1200000000200529 | 注册安全工程师11110103805 |
陈晓玲 | 高工 | 机械 | 二级 1600000000200086 | 注册安全工程师11080050557 |
贾海江 | 助理研究员 | 安全 | 二级 1500000000200810 | 注册安全工程师11140150728 |
地质高级工程师 | —— | 二级 1100000000201918 | 注册安全工程师37070023853 | |
高工 | —— | 二级 1100000000200224 | 注册安全工程师11080050558 | |
助理研究员 | —— | 二级 1100000000200317 | 注册安全工程师11110103800 | |
高工 | —— | 二级 1100000000200313 | —— | |
助理研究员 | —— | 二级 1100000000202089 | 注册安全工程师11110103799 | |
助理研究员 | —— | 二级 1100000000202164 | —— | |
温亚男 | 副研究员 | —— | 二级0800000000206410 | —— |
周扬凡 | 助理研究员 | —— | 二级1600000000200067 | —— |
朱丽颖 | 助理研究员 | —— | 二级1500000000200956 | —— |
王培怡 | 副研究员 | —— | 二级0800000000205841 | 注册安全工程师11080050553 |
专职安全评价师(三级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
王辉 | 助理研究员 | 防腐 | 三级1600000000300150 | 注册安全工程师11190218151 |
姚卫华 | 高工 | —— | 三级1100000000300715 | 11100087262 |
邢宇 | 工程师 | —— | 三级1100000000300722 | —— |
胡成 | 助理研究员 | —— | 三级0800000000305112 | 注册安全工程师11070022268 |
附二:职业卫生技术服务基本情况:
>>业务范围
第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.化工、石化及医药;3.轻工、纺织、烟草加工制造业;4.机械、设备、电器制造业;5.电力、燃气及水的生产和供应业;6.运输、仓储、科研、农业、公共服务业;7.冶金,建材。
>>业务类型
(1)职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价;
(2)职业病防护设施设计专篇;
(3)职业病危害因素检测;
(4)军工业务评价项目。
>>主要专业技术设备、设施
仪器设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
大气采样仪 | QC-2 | 北京市劳动保护科学研究所 |
大气采样仪 | QC-4防爆型 | 北京市劳动保护科学研究所 |
大气采样仪 | QC-4S防爆型 | 北京市劳动保护科学研究所 |
热球式风速仪 | QDF-6 | 北京市劳动保护科学研究所 |
气体采样仪 | QC-1B | 北京市劳动保护科学研究所 |
大气采样仪 | QC-1S | 北京市劳动保护科学研究所 |
粉尘采样仪 | FC-4 | 北京市劳动保护科学研究所 |
粉尘采样仪 | FC-1A | 北京市劳动保护科学研究所 |
粉尘采样仪 | FC-1B | 北京市劳动保护科学研究所 |
粉尘采样仪 | IFC-2防爆型 | 北京市劳动保护科学研究所 |
个体粉尘采样器 | GFC-5B防爆型 | 北京市劳动保护科学研究所 |
大气采样仪 | HL5000 | 北京市劳动保护科学研究所 |
数显恒流采样器 | HL1000 | 北京市劳动保护科学研究所 |
微型个体采样器 | MINI PUMP | 北京市劳动保护科学研究所 |
空气采样泵 | B5000H型 | 北京今科三同科技发展有限公司 |
室内空气质量监测仪 | 7545 | 美国TSI公司 |
多功能测量仪 | 435-4 | 德国德图集团公司 |
WBGT指数仪 | 2006型 | 北京晓天世创科技有限公司 |
辐射热计 | MR-3A | 中国疾病预防与控制中心环境与健康相关产品安全所 |
通风干湿球温度计 | DHM-2 | 天津气象海洋仪器厂 |
振动检测仪 | HS5936 | 国营四三八O厂嘉兴分厂 |
照度计 | 545 | 德国德图集团公司 |
紫外辐射计 | UA-A/UA-B | 北京师范大学光电仪器厂 |
电磁测量系统 | 8053B | 意大利 NARDA |
便携式红外线气体分析器 | GXH-3011A | 北京华云分析仪器公司 |
便携式红外线气体分析器 | GXH-3010E | 北京华云分析仪器公司 |
多功能声级计 | AWA6228 | 杭州爱华仪器有限公司 |
个人声暴露计 | ASV5910型 | 杭州爱华仪器有限公司 |
个体噪声剂量计 | dBadge2 | 英国CASELLA |
便携式可见分光光度计 | DR1900 | 美国HACH |
声校准器 | AWA6221A | 杭州爱华仪器有限公司 |
声校准器 | AWA6221B | 杭州爱华仪器有限公司 |
声校准器 | dBadge2 | 英国CASELLA |
皂膜流量计 | SENSIDYNE | 美国GILIAN |
气体流量校准仪 | DCal5000 | 北京科安劳保新技术有限公司 |
气体流量校准仪 | DCal30L | 北京科安劳保新技术有限公司 |
倍频程声级计 | AWA6228+ | 杭州爱华仪器有限公司 |
皮托管 | φ7*L300 | —— |
附三:合作伙伴
附四:联系方式
联系电话、投诉电话:010-63514173;010-83519125;010-63522932
传真:010-83543036
注册地址、办公地址:北京市西城区陶然亭路55号
附五:安全评价收费标准
安全评价收费参考北京市安全生产技术服务协会下发的«安全评价咨询服务收费指导意见»。
公告栏
More>>- 2021-09-232022年硕士学位研究生招生简章
- 2021-09-16工程竞争性磋商邀请
- 2021-09-16北京市劳动保护科学研究所2020年度决算公开信息
- 2021-08-17887700葡京线路检测2021年上半年公开招聘拟引进名单公示
- 2021-03-19北京市劳动保护科学研究所2021年财政预算信息
- 2021-03-112021年硕士研究生调剂公告
版权所有:887700葡京线路检测 电话:887700葡京线路检测 您是第位访客
京ICP备05049064号-1 京公网安备110102006089-1